<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maxime+M</id>
		<title>AgregmathKL - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://minerve.ens-rennes.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maxime+M"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Maxime_M"/>
		<updated>2026-05-06T21:32:20Z</updated>
		<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.0</generator>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Analyse&amp;diff=4475</id>
		<title>Analyse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Analyse&amp;diff=4475"/>
				<updated>2021-08-24T08:21:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Calcul différentiel et espaces vectoriels normés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Intégration de Lebesgue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Distributions et analyse de Fourier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Analyse complexe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Analyse fonctionnelle ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== équations différentielles ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Topologie&amp;diff=4474</id>
		<title>Topologie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Topologie&amp;diff=4474"/>
				<updated>2021-08-24T08:20:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Page créée avec « == Topologie générale ==  == Topologie algébrique == »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Topologie générale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Topologie algébrique ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Probabilit%C3%A9s&amp;diff=4473</id>
		<title>Probabilités</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Probabilit%C3%A9s&amp;diff=4473"/>
				<updated>2021-08-24T08:18:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Page vide créée&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Analyse&amp;diff=4472</id>
		<title>Analyse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Analyse&amp;diff=4472"/>
				<updated>2021-08-24T08:10:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Page créée avec « == Calcul différentiel et espaces vectoriels normés ==  == Intégration de Lebesgue ==  == Distributions et analyse de Fourier ==  == Analyse complexe ==  == Analyse fon... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Calcul différentiel et espaces vectoriels normés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Intégration de Lebesgue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Distributions et analyse de Fourier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Analyse complexe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Analyse fonctionnelle ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Alg%C3%A8bre&amp;diff=4471</id>
		<title>Algèbre</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Alg%C3%A8bre&amp;diff=4471"/>
				<updated>2021-08-24T08:02:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Théorie des groupes == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Algèbre linéaire et bilinéaire ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Topologie algébrique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Annaux et arithmétiques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Groupes et géométrie ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Alg%C3%A8bre&amp;diff=4470</id>
		<title>Algèbre</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Alg%C3%A8bre&amp;diff=4470"/>
				<updated>2021-08-24T07:57:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Page vide créée&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Formule_de_Katz-Rice_G.Deperle_L.Montaigu.pdf&amp;diff=4333</id>
		<title>Fichier:Formule de Katz-Rice G.Deperle L.Montaigu.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Formule_de_Katz-Rice_G.Deperle_L.Montaigu.pdf&amp;diff=4333"/>
				<updated>2021-08-08T13:49:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Lecture dirigée par Geoffrey Deperle(maths 2020) et Laurent Montaigu(maths 2020)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Lecture dirigée par Geoffrey Deperle(maths 2020) et Laurent Montaigu(maths 2020)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:LeXVII%C3%A8meprobl%C3%A8med%27Hilbert_D.Darkaoui_B.Flanagan.pdf&amp;diff=4332</id>
		<title>Fichier:LeXVIIèmeproblèmed'Hilbert D.Darkaoui B.Flanagan.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:LeXVII%C3%A8meprobl%C3%A8med%27Hilbert_D.Darkaoui_B.Flanagan.pdf&amp;diff=4332"/>
				<updated>2021-08-08T13:47:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Lecture dirigée par Dounia Darkaoui(maths 2020) et Brian Flanagan&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Lecture dirigée par Dounia Darkaoui(maths 2020) et Brian Flanagan&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Op%C3%A9rateur_a_trace_Y.Delaporte_A.Gu%C3%A9rin.pdf&amp;diff=4331</id>
		<title>Fichier:Opérateur a trace Y.Delaporte A.Guérin.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Op%C3%A9rateur_a_trace_Y.Delaporte_A.Gu%C3%A9rin.pdf&amp;diff=4331"/>
				<updated>2021-08-08T13:44:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Lecture dirigée par Yann Delaporte(maths 2020) et Alexis Guérin(maths 2020)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Lecture dirigée par Yann Delaporte(maths 2020) et Alexis Guérin(maths 2020)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Le_Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Jordan_S.Quayle_V.Le_Gruiec..pdf&amp;diff=4330</id>
		<title>Fichier:Le Théorème de Jordan S.Quayle V.Le Gruiec..pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Le_Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Jordan_S.Quayle_V.Le_Gruiec..pdf&amp;diff=4330"/>
				<updated>2021-08-08T13:42:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Lecture dirigée par Sacha Quayle et Vincent Le Gruiec&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Lecture dirigée par Sacha Quayle et Vincent Le Gruiec&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Pile_ou_face_Collectionneur_coupons_A.Drewery_V.Voisin.pdf&amp;diff=4329</id>
		<title>Fichier:Pile ou face Collectionneur coupons A.Drewery V.Voisin.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Pile_ou_face_Collectionneur_coupons_A.Drewery_V.Voisin.pdf&amp;diff=4329"/>
				<updated>2021-08-08T13:41:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Lecture dirigée par Alexandre Drewery et Victor Voisin&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Lecture dirigée par Alexandre Drewery et Victor Voisin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Principe_d%27incertitude_et_th%C3%A9or%C3%A8me_de_Logvinenko-Sereda_S.Chan-ashing_B.Lecluse.pdf&amp;diff=4328</id>
		<title>Fichier:Principe d'incertitude et théorème de Logvinenko-Sereda S.Chan-ashing B.Lecluse.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Principe_d%27incertitude_et_th%C3%A9or%C3%A8me_de_Logvinenko-Sereda_S.Chan-ashing_B.Lecluse.pdf&amp;diff=4328"/>
				<updated>2021-08-08T13:39:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Lecture dirigée par Samuel Chan-Ashing(maths 2020) et Bastien Lecluse(maths 2020)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Lecture dirigée par Samuel Chan-Ashing(maths 2020) et Bastien Lecluse(maths 2020)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Applications_polyn_miales_de_S_n_dans_S_k_V.Lecerf_M.Moscatelli.pdf&amp;diff=4327</id>
		<title>Fichier:Applications polyn miales de S n dans S k V.Lecerf M.Moscatelli.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Applications_polyn_miales_de_S_n_dans_S_k_V.Lecerf_M.Moscatelli.pdf&amp;diff=4327"/>
				<updated>2021-08-08T13:35:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Lecture dirigée par Victor Lecerf et Maxime Moscatelli&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Lecture dirigée par Victor Lecerf et Maxime Moscatelli&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Alg%C3%A8bre_diff%C3%A9rentielle_E.Hecky_G.Bartlett.pdf&amp;diff=4326</id>
		<title>Fichier:Algèbre différentielle E.Hecky G.Bartlett.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minerve.ens-rennes.fr/index.php?title=Fichier:Alg%C3%A8bre_diff%C3%A9rentielle_E.Hecky_G.Bartlett.pdf&amp;diff=4326"/>
				<updated>2021-08-08T13:22:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime M : Lecture dirigée par Eliot Hecky(Maths 2020) et Gabriel Bartlett(Maths 2020)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Lecture dirigée par Eliot Hecky(Maths 2020) et Gabriel Bartlett(Maths 2020)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime M</name></author>	</entry>

	</feed>