Isomorphisme entre M n(K) et son dual : Différence entre versions
De AgregmathKL
(Page créée avec « Où l'on caractérise le dual de M_n(K). Application aux hyperplans. Recasage : * [[120 -- Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Ran… ») |
m (Remplacement de texte — « link=Média:(.*)\.pdf » par « link={{filepath:$1.pdf}} ») |
||
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Recasage : | Recasage : | ||
| − | |||
* [[121 -- Matrices équivalentes. Matrices semblables. Applications.]] (bof) | * [[121 -- Matrices équivalentes. Matrices semblables. Applications.]] (bof) | ||
| − | * [[ | + | * [[151 -- Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.]] (bof) |
| + | |||
| + | * [[159 -- Formes linéaires et hyperplans en dimension finie. Exemples et applications.]] | ||
Source : [[Fichier:Tex.png|alt=Tex|24px]] : [[Média:dvt_dual_mnk.tex| Dual de M_n(K)]] | Source : [[Fichier:Tex.png|alt=Tex|24px]] : [[Média:dvt_dual_mnk.tex| Dual de M_n(K)]] | ||
| − | Pdf : [[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link= | + | Pdf : [[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link={{filepath: dvt_dual mnk.pdf}} |24px]] |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Développement de la leçon 121]] | ||
| + | [[Category:Développement de la leçon 151]] | ||
| + | [[Category:Développement de la leçon 159]] | ||
Version actuelle en date du 17 janvier 2015 à 20:43
Où l'on caractérise le dual de M_n(K). Application aux hyperplans.
Recasage :
Source :
: Dual de M_n(K)