Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux : Différence entre versions
De AgregmathKL
(Page créée avec « Où l'on relie proba, fonction de Möbius et Pi. Recasement : * 110 -- Nombres premiers. Applications. * [[145 -- Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement… ») |
m (Remplacement de texte — « link=Média:(.*)\.pdf » par « link={{filepath:$1.pdf}} ») |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Recasement : | Recasement : | ||
− | * [[ | + | * [[121 -- Nombres premiers. Applications. ]] |
− | * [[ | + | * [[190 -- Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.]] |
* [[230 -- Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.]] (bof) | * [[230 -- Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.]] (bof) | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Source [[Fichier:Tex.png|alt=Tex|24px]] : [[Média:dvt_proba_premier.tex| Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux]] | Source [[Fichier:Tex.png|alt=Tex|24px]] : [[Média:dvt_proba_premier.tex| Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux]] | ||
− | Pdf : [[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link= | + | Pdf : [[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link={{filepath: dvt_proba_premier.pdf}} |24px]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Développement de la leçon 121]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 190]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 230]] |
Version actuelle en date du 17 janvier 2015 à 20:43
Où l'on relie proba, fonction de Möbius et Pi.
Recasement :
Version 2011/2012 :
Source : Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux