Théorème de Frobenius-Zolotarev : Différence entre versions
De AgregmathKL
(Page créée avec « Ce développement présente le théorème de Frobenius-Zolotarev. Référence : Objectif Agrégation. Recasage : *[[101 -- Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et app… ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
Référence : Objectif Agrégation. | Référence : Objectif Agrégation. | ||
Ligne 7 : | Ligne 5 : | ||
*[[101 -- Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.]] | *[[101 -- Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.]] | ||
*[[103 -- Exemples et applications des notions de sous-groupe distingué et de groupe quotient.]] | *[[103 -- Exemples et applications des notions de sous-groupe distingué et de groupe quotient.]] | ||
− | *[[104 -- Groupes finis. Exemples et applications.]] | + | *[[104 -- Groupes abéliens et non abéliens finis. Exemples et applications.]] |
*[[105 -- Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.]] | *[[105 -- Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.]] | ||
*[[106 -- Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de GL(E). Applications.]] | *[[106 -- Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de GL(E). Applications.]] | ||
*([[108 -- Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications]]) | *([[108 -- Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications]]) | ||
− | *[[ | + | *[[120 -- Anneaux Z/nZ. Applications.]] |
− | *[[ | + | *[[121 -- Nombres premiers. Applications.]] |
− | *[[ | + | *[[123 -- Corps finis. Applications.]] |
− | *[[ | + | *[[152 -- Déterminant. Exemples et applications.]] |
[[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:FrobeniusZolotarev.pdf | Théorème de Frobenius-Zolotarev]] | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:FrobeniusZolotarev.pdf | Théorème de Frobenius-Zolotarev]] | ||
[[Fichier:Tex.png|alt=Tex|link=|24px]] [[Média:FrobeniusZolotarev.tex | Théorème de Frobenius-Zolotarev]] | [[Fichier:Tex.png|alt=Tex|link=|24px]] [[Média:FrobeniusZolotarev.tex | Théorème de Frobenius-Zolotarev]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Développement de la leçon 101]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 103]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 104]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 105]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 106]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 108]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 120]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 121]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 123]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 152]] |
Version actuelle en date du 22 septembre 2019 à 17:29
Référence : Objectif Agrégation.
Recasage :
- 101 -- Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 103 -- Exemples et applications des notions de sous-groupe distingué et de groupe quotient.
- 104 -- Groupes abéliens et non abéliens finis. Exemples et applications.
- 105 -- Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.
- 106 -- Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de GL(E). Applications.
- (108 -- Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications)
- 120 -- Anneaux Z/nZ. Applications.
- 121 -- Nombres premiers. Applications.
- 123 -- Corps finis. Applications.
- 152 -- Déterminant. Exemples et applications.