Arbres binaires de recherche optimaux : Différence entre versions
De AgregmathKL
(Page créée avec « Recherche optimisée dans des arbres binaires. *24px Arbres binaires optimaux *[[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link=|24... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*[[Fichier:Tex.png|alt=Tex|link=|24px]] [[Média:dvt_abro.tex | Arbres binaires optimaux]] | *[[Fichier:Tex.png|alt=Tex|link=|24px]] [[Média:dvt_abro.tex | Arbres binaires optimaux]] | ||
*[[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link=|24px]] [[Média:dvt_abro.pdf | Arbres binaires optimaux]] | *[[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link=|24px]] [[Média:dvt_abro.pdf | Arbres binaires optimaux]] | ||
+ | |||
+ | |||
Recasements : | Recasements : | ||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
*[[921 -- Algorithmes de recherche et structures de données associées.]] | *[[921 -- Algorithmes de recherche et structures de données associées.]] | ||
*[[925 -- Graphes : représentations et algorithmes.]] | *[[925 -- Graphes : représentations et algorithmes.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [Category : Développement de la leçon 901] | ||
+ | [Category : Développement de la leçon 907] | ||
+ | [Category : Développement de la leçon 921] | ||
+ | [Category : Développement de la leçon 925] |
Version du 26 février 2015 à 21:10
Recherche optimisée dans des arbres binaires.
Recasements :
- 901 -- Structures de données : exemples et applications.
- 907 -- Algorithmique du texte : exemples et applications.
- 921 -- Algorithmes de recherche et structures de données associées.
- 925 -- Graphes : représentations et algorithmes.
[Category : Développement de la leçon 901]
[Category : Développement de la leçon 907]
[Category : Développement de la leçon 921]
[Category : Développement de la leçon 925]