228 -- Continuité, dérivabilité, dérivation faible des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications. : Différence entre versions
De AgregmathKL
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
[[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:228_2018-2019.pdf | Plan scanné de l'année 2018-2019]] | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:228_2018-2019.pdf | Plan scanné de l'année 2018-2019]] | ||
+ | |||
+ | == Développements == | ||
+ | <DynamicPageList> | ||
+ | category = Développement de la leçon 228 | ||
+ | </DynamicPageList> | ||
[[Category: Leçon d'analyse]] | [[Category: Leçon d'analyse]] | ||
[[Category:Leçon de maths pour l'option D]] | [[Category:Leçon de maths pour l'option D]] |
Version du 22 septembre 2019 à 19:07
Développements
Le théorème de Weierstrass (via les polynômes de bernstein).
Plans
Plan scanné de l'année 2012-2013
Plan scanné de l'année 2013-2014
Plan scanné de l'année 2014-2015
Plan scanné de l'année 2016-2017
Plan scanné de l'année 2017-2018
Plan scanné de l'année 2018-2019