228 -- Continuité, dérivabilité, dérivation faible des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications. : Différence entre versions
De AgregmathKL
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Plans == | == Plans == | ||
+ | |||
+ | '''Continuité et dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.''' | ||
[[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:228_2012-2013.pdf | Plan scanné de l'année 2012-2013]] | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:228_2012-2013.pdf | Plan scanné de l'année 2012-2013]] | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
[[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:228_2018-2019.pdf | Plan scanné de l'année 2018-2019]] | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:228_2018-2019.pdf | Plan scanné de l'année 2018-2019]] | ||
+ | |||
+ | Renommage : | ||
+ | '''Continuité, dérivabilité, dérivation faible des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.''' | ||
== Développements == | == Développements == |
Version du 2 janvier 2020 à 17:06
Développements
Le théorème de Weierstrass (via les polynômes de bernstein).
Plans
Continuité et dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.
Plan scanné de l'année 2012-2013
Plan scanné de l'année 2013-2014
Plan scanné de l'année 2014-2015
Plan scanné de l'année 2016-2017
Plan scanné de l'année 2017-2018
Plan scanné de l'année 2018-2019
Renommage : Continuité, dérivabilité, dérivation faible des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.