261 -- Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications. : Différence entre versions
De AgregmathKL
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | '''Fonction caractéristique et transformée de Laplace d'une variable aléatoire. Exemples et applications.''' | ||
+ | |||
[[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:261_2013-2014.pdf | Plan scanné de l'année 2013-2014]] | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:261_2013-2014.pdf | Plan scanné de l'année 2013-2014]] | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
[[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:261_2016-2017.pdf | Plan scanné de l'année 2016-2017]] | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:261_2016-2017.pdf | Plan scanné de l'année 2016-2017]] | ||
+ | |||
+ | Renommage : | ||
+ | '''Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.''' | ||
[[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:261_2018-2019.pdf | Plan scanné de l'année 2018-2019]] | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:261_2018-2019.pdf | Plan scanné de l'année 2018-2019]] |
Version du 2 janvier 2020 à 17:16
Fonction caractéristique et transformée de Laplace d'une variable aléatoire. Exemples et applications.
Plan scanné de l'année 2013-2014
Plan scanné de l'année 2014-2015
Plan scanné de l'année 2015-2016
Plan scanné de l'année 2016-2017
Renommage : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
Plan scanné de l'année 2018-2019
Développements