Liste de fichiers
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés.
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |
Date | Nom | Miniature | Taille | Utilisateur | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
20 août 2021 à 14:14 | 152 2020-2021.pdf (fichier) | 1,69 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:13 | 151 2020-2021.pdf (fichier) | 1,23 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:12 | 150 2020-2021.pdf (fichier) | 161 Kio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:11 | 144 2020-2021.pdf (fichier) | 718 Kio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:09 | 142 2020-2021.pdf (fichier) | 588 Kio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:08 | 141 2020-2021.pdf (fichier) | 903 Kio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:07 | 126 2020-2021.pdf (fichier) | 4,9 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:04 | 125 2020-2021.pdf (fichier) | 721 Kio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:02 | 122 2020-2021.pdf (fichier) | 1,28 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 14:01 | 121 2020-2021.pdf (fichier) | 2,31 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 13:59 | 120 2020-2021.pdf (fichier) | 1,54 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 13:54 | 107 2020-2021.pdf (fichier) | 3,1 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 13:52 | 104 2020-2021.pdf (fichier) | 1,42 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 13:50 | 103 2020-2021.pdf (fichier) | 1,23 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 13:44 | 102 2020-2021.pdf (fichier) | 1,03 Mio | Léo Da | 1 | ||
20 août 2021 à 13:42 | 101 2020-2021.pdf (fichier) | 244 Kio | Léo Da | 1 | ||
8 août 2021 à 14:49 | Formule de Katz-Rice G.Deperle L.Montaigu.pdf (fichier) | 396 Kio | Maxime M | Lecture dirigée par Geoffrey Deperle(maths 2020) et Laurent Montaigu(maths 2020) | 1 | |
8 août 2021 à 14:47 | LeXVIIèmeproblèmed'Hilbert D.Darkaoui B.Flanagan.pdf (fichier) | 357 Kio | Maxime M | Lecture dirigée par Dounia Darkaoui(maths 2020) et Brian Flanagan | 1 | |
8 août 2021 à 14:44 | Opérateur a trace Y.Delaporte A.Guérin.pdf (fichier) | 218 Kio | Maxime M | Lecture dirigée par Yann Delaporte(maths 2020) et Alexis Guérin(maths 2020) | 1 | |
8 août 2021 à 14:42 | Le Théorème de Jordan S.Quayle V.Le Gruiec..pdf (fichier) | 1,25 Mio | Maxime M | Lecture dirigée par Sacha Quayle et Vincent Le Gruiec | 1 | |
8 août 2021 à 14:41 | Pile ou face Collectionneur coupons A.Drewery V.Voisin.pdf (fichier) | 624 Kio | Maxime M | Lecture dirigée par Alexandre Drewery et Victor Voisin | 1 | |
8 août 2021 à 14:39 | Principe d'incertitude et théorème de Logvinenko-Sereda S.Chan-ashing B.Lecluse.pdf (fichier) | 457 Kio | Maxime M | Lecture dirigée par Samuel Chan-Ashing(maths 2020) et Bastien Lecluse(maths 2020) | 1 | |
8 août 2021 à 14:35 | Applications polyn miales de S n dans S k V.Lecerf M.Moscatelli.pdf (fichier) | 498 Kio | Maxime M | Lecture dirigée par Victor Lecerf et Maxime Moscatelli | 1 | |
8 août 2021 à 14:22 | Algèbre différentielle E.Hecky G.Bartlett.pdf (fichier) | 387 Kio | Maxime M | Lecture dirigée par Eliot Hecky(Maths 2020) et Gabriel Bartlett(Maths 2020) | 1 | |
18 mars 2021 à 19:56 | NewJorCheDun.pdf (fichier) | 3,4 Mio | Léo Da | Décomposition de Jordan-Chevalley-Dunford par la méthode de Newton : démonstration avec les notations de M. Romagny. Document manuscrit. | 1 | |
17 janvier 2021 à 14:22 | Loi de reciprocite quadratique.pdf (fichier) | 182 Kio | Léo Da | Développement : la loi de réciprocité quadratique en passant par la cyclotomie. Développement facile. Référence : Cours d'algèbre, Demazure. | 1 | |
14 janvier 2021 à 15:49 | Denombrement polynomes irreductibles Fp.pdf (fichier) | 168 Kio | Léo Da | Développement : dénombrement des polynomes irréductibles unitaires sur le corps Fp. | 1 | |
14 janvier 2021 à 10:59 | 123 2020-2021.pdf (fichier) | 2,6 Mio | Léo Da | Leçon 123 sur les corps finis par Martin Jalard et Léo Daures. Année 2020-2021 | 1 | |
22 novembre 2020 à 15:47 | Lemme de Schwarz et automorphismes du disque.pdf (fichier) | 214 Kio | Vincent L | rajout de la leçon concernée | 2 | |
22 novembre 2020 à 15:47 | Lemme de Schwarz et automorphismes du disque.tex (fichier) | 11 Kio | Vincent L | rajout de la leçon concernée (245) | 2 | |
19 octobre 2020 à 15:54 | TIL.pdf (fichier) | 195 Kio | Léo Da | Démonstration du théorème d'inversion locale telle que présentée dans le cours de Karine Beauchard. | 1 | |
19 octobre 2020 à 14:37 | Premier théorème de Sylow.pdf (fichier) | 138 Kio | Léo Da | Démonstration détaillée du premier théorème de Sylow, façon Perrin. | 1 | |
19 octobre 2020 à 14:31 | Riesz-Fischer.pdf (fichier) | 151 Kio | Léo Da | Démonstration du théorème de Riesz-Fischer (année 2020-2021). | 1 | |
18 octobre 2020 à 16:12 | Théorème de Brauer.pdf (fichier) | 203 Kio | Léo Da | Une application du calcul du déterminant de Smith : deux matrices de permutation sont semblables si et seulement si les permutations associées sont conjuguées. | 1 | |
18 octobre 2020 à 11:29 | Methode de Laplace.pdf (fichier) | 171 Kio | Léo Da | Développement : la méthode de Laplace pour l'étude asymptotique de certaines intégrales à paramètre. | 1 | |
18 octobre 2020 à 10:47 | Lecon 239 annee 2020-2021.pdf (fichier) | 2,24 Mio | Léo Da | Plan de la leçon 239 pour l'année 2020-2021. | 1 | |
27 septembre 2020 à 21:04 | References.pdf (fichier) | 357 Kio | Antoine De | Références conseillées par Lilian Besson à la rentrée 2020. | 1 | |
18 août 2020 à 19:05 | 214 2019-2020.pdf (fichier) | 3,37 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:50 | 267 2019-2020.pdf (fichier) | 2,76 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:49 | 266 2019-2020.pdf (fichier) | 1,53 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:49 | 265 2019-2020.pdf (fichier) | 2,52 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:48 | 262 2019-2020.pdf (fichier) | 1,81 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:48 | 261 2019-2020.pdf (fichier) | 3,6 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:47 | 250 2019-2020.pdf (fichier) | 1,42 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:47 | 245 2019-2020.pdf (fichier) | 4,13 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:46 | 246 2019-2020.pdf (fichier) | 450 Kio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:46 | 243 2019-2020.pdf (fichier) | 4,6 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:45 | 241 2019-2020.pdf (fichier) | 2,45 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:43 | 236 2019-2020.pdf (fichier) | 3,25 Mio | Gurvan M | 1 | ||
18 août 2020 à 18:43 | 239 2019-2020.pdf (fichier) | 393 Kio | Gurvan M | 1 |
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |